Custom Cakes
Prijzen vanaf 01-01-2023
Aantal personen | Prijs (vanaf) |
10 personen | € 62,50 |
12-15 personen | € 80,00 |
18-20 personen | € 97,50 |
22-25 personen | € 111,50 |
30 personen | € 136,50 |
35 personen | € 167,50 |
Smaken vulling
Zwitserse room met huisgemaakte jam
Slagroom met huisgemaakte jam
Swiss meringue vanille creme
Swiss meringue frambozen creme
Swiss meringue aardbeien creme
Swiss meringue mokka creme
Swiss meringue mango creme
Swiss meringue witte chocolade creme
Swiss meringue bosvruchten creme
Swiss meringue pistache creme
Swiss meringue sinaasappel creme
Verse frambozen of verse aardbeien + € 4,95 per cake
Aantal personen | Prijs (vanaf) |
40 personen | € 192,50 |
45 personen | € 207,50 |
50 personen | € 223,50 |
60 personen | € 262,50 |
70 personen | € 297,50 |
80 personen of meer | € 5,95 p.p. |
Sweets
Sweets | Prijs p.s. |
Mini cupcakes | € 2,25 (vanaf 12 stuks) |
Mini cupcakes Luxe (incl fondant bewerking of macarons e.d.) | € 2,60 (vanaf 12 stuks) |
Grote cupcakes | € 3,00 (vanaf 12 stuks) |
Grote cupcakes Luxe (incl fondant bewerking of macarons e.d.) | € 3,75 (vanaf 12 stuks) |
Donut basis | € 2,50 |
Donuts thema | € 3,25 |
Cookies (opgemaakt naar wens met fondant) | € 3,00 (vanaf 12 stuks) |
Cakepops rond | € 2,75 |
Cakesicles basis (diverse vormen) | € 3,50 |
Cakesicles thema | € 4,00 |
Oreo Bonbons | € 2,95 |
Smash Heart groot (chocolade incl. hamertje) | € 39,95 |
Sweetbox (18-20 verschillende sweets in kleur naar wens) | € 45,00 |
Wedding
Wedding Cake | Prijs per persoon (vanaf) |
Vanaf 15 personen Proefbox | € 7,00 € 30,00 |


